JA-501H 2.83L手持式激光尘埃粒子计数器
2024-07-09 10:57:10
一、概述
JA-501H型尘埃粒子计数器是我司研发的新一代触摸屏便携式尘埃粒子计数器,含义是采样气量为2.83L/min±5%(即0.1 CFM)。仪器采用4.3寸彩色触摸屏,外形美观大气,机身采用全ABS材料,表面高管黑喷漆处理;采用气泵,连续工作稳定,超低噪音,节能环保;内置进口数字流量传感器,采样流量动态精准控制;供电可使用交流供电,也可使用内置的大容量锂电池供电,方便应用于无交流电场所的移动检测。
仪器操作简单,人机交互界面友好,可以方便、快速、有效地检测净化环境中的悬浮粒子,是目前药厂,电子厂快速检测洁净室洁净度的首选产品。其主要应用范围包括:
1. 洁净室(区)洁净度的测试-L310T
2. 电子厂,药厂洁净室的日常维护监测
3. 空气中悬浮粒子的测量
尘埃粒子计数器工作原理是依据颗粒的光散射原理,本产品中光源为半导体激光二极管,接收器为端面光电倍增管,工作稳定、寿命长、灵敏度高。原理示意图如下:
二、产品性能
1、2.83L/min(0.1cfm)的采样量
2、交直流两用
3、六通道粒径同屏显示,显示粒子浓度(颗/m3)
4、自动UCL计算。
三、产品特点
1、采用进口激光二极管,寿命更长,性能更加稳定;
2、采用锂电充电电池,性能稳定,寿命更长;
3、体积小巧,携带方便。
四、产品参数
四、产品参数
| 型号 | YG-8301H |
| 采样流量 | 2.83L/min ±5% (0.1 CFM) |
| 粒径通道 | 0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm |
| 激光光源 | 进口激光二极管使用寿命>30000H |
| 气泵 | 高精度气泵,工作稳定,节能环保 |
| 检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
| 重复性相对误差 | 在相同测量条件下,粒子浓度连续测量值重复性<10% |
| 粒径分布误差 | 0.5μm、5μm粒径挡分布误差±20% |
| 粒子浓度示值误差 | 粒子计数器处于正常工作状态后,0.5μm粒径挡的粒子浓度示值误差不超过±20%FS |
| 自净时间 | ≤10min (10min内计数连续3次为零,95%置信度) |
| 采样时间 | 用户自设定 (1~14400)秒 |
| 采样延时 | 用户自设定 (0~255)秒 |
| 采样次数 | 2~9点 |
| 采样点数 | 2~50次 |
| 工作时间 | 充足电可连续测试时间6小时 |
| 数据内存容量 | 1~5000组测量数据,可查询 |
| 数据导出方式 | 数据线导出 |
| 审计追踪 | 用户参数设置权限,查询权限,数据导出权限 |
| 屏幕显示 | 彩色4.3寸触摸屏 |
| 打印方式 | 外接蓝牙打印机 |
| 充电适配器 | 输入100-240V 输出8.4V 4A 交流220/50HZ |
| 洁净度等级判定标准 | ISO14644-1,GMP动态,GMP静态 |
| 工作环境 | 温度0~40℃ 相对湿度10~90%PH无凝结 |
| 储存环境 | 温度-10~50℃相对湿度0~90%PH无凝结 |
| 外形尺寸 | 长240 ×宽 135 ×高 68(mm) |
| 材质 | ABS塑料 |
| 重量 | 0.85kg |



